Насос для дизельного топлива промышленный 220В 100 л/мин
| Длина кабеля (м) | 2 |
| Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании (л/мин) | 100 |
| Давление подачи до (атм.) | 2,2 |
| Высота всасывания (м) | 5 |
| Перекачиваемые среды | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Класс изоляции | F |
| Максимально допустимая температура (°C) | 155 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Потребление тока (А) | 5,7 |
| Мощность (кВт) | 1,2 |
| Термозащита | самосбрасывающийся |
| Время включения (мин) | Рассчитан на длительную непрерывную работу |
| Вращающий момент (нм) | 4,1 |
| Число оборотов (об/мин) | 1400 |
| Конструктив | IMB 3 |
| Тип защиты | IP54 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Прокладки | FKM (Витон®)/NBR |
| Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Ротор | Чугун 25 |
| Крыло | POM |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 320 x 135 x 190 |
| Вес (кг) | 10,08 |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 338 x 200 x 196 |
| Вес с упаковкой (кг) | 10,68 |
| Упаковочная единица | 1,0 |