Цифровой турбинный счетчик для дизельного топлива 100 л/мин
| Расстояние входно-выходной фланец | 110 |
| Резьба с обоих сторон | G 1'' вн. |
| Среды | самосмозывающиеся жидкие среды |
| производительность мин. (л/мин) | 15 |
| Производительность макс. (л/мин) | 100 |
| Допустимая температура измеряемой среды макс. (°C) | 40 |
| Допустимая температура окружающей среды (°C) | -10 / +50 |
| Точность измерения (%) | 1 |
| Номинальное давление (атм.) | 3,5 |
| Пиковое давление (атм.) | 28 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Корпус счетчика | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| турбина | Ацетальгомополимер |
| Прокладки | Резина 70 |
| Наружние размеры ДхШхВ (мм) | 110 x 85 x 55 |
| Вес (кг) | 0,48 |
| Материал | Baugruppe |
| Размеры, ДхШхВ (мм) | 145 x 126 x 78 |
| Вес с упаковкой (кг) | 0,57 |
| Упаковочная единица | 1,0 |