Комплект MOBIFIxx пром исполнение, 35 л/мин., 12В.
| Длина кабеля с клеммами (м) / (фут) | 3 / 10 |
| Резьба со стороны забора | G 1'' вн. |
| Резьба со стороны подачи | G 1'' вн. |
| Гидравлические данные | |
| Тип насоса | Шиберный насос, самовсасывающий |
| Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm) | 35 / 9.2 |
| Высота всасывания до (м) / (фут) | 3 / 10 |
| Давление подачи до (атм.) / (psi) | 1,6 / 23.2 |
| Перекачиваемые среды | Газойль и дизельное топливо |
| Данные двигателя | |
| Класс изоляции | F |
| Максимально допустимая температура (°C) / (°F) | 155 / 311 |
| Напряжение (В) | 12 В пост. тока |
| Потребление тока (А) | 19 |
| Мощность (Вт) | 230 |
| Предохранитель | 25 A предохранитель |
| Время включения (мин) при свободном протекании макс. | 180 |
| Время работы (мин) при закрытом кране макс. | 2 |
| Вращающий момент (нм) | 0,38 |
| Число оборотов (об/мин) | 3000 |
| Конструктив | IMB 5 |
| Тип защиты | IP66 |
| Материалы частей, контактирующих со средой | |
| Прокладки | FKM (Витон®)/NBR |
| Корпус насоса | AlSi 12 (устойчив к морской воде) |
| Статор | Чугун 25 |
| Крыло | POM |
| Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм) | 400 x 400 x 220 / 15.75 x 15.75 x 8.66 |
| Вес с упаковкой (кг) / (фунт) | 9,38 / 20.68 |
| Упаковочная единица | 1,0 |